出品月 | 出品数 | 出品金額 | 平均単価 | 仕入 | 落札数 | 落札金額 | 落札率 | 平均日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01 | 71 | 121510 | 1711 | 40503 | 56 | 98320 | 79% | 16.3 |
2016/02 | 78 | 75400 | 967 | 25133 | 62 | 78080 | 79% | 7.0 |
2016/03 | 79 | 113500 | 1437 | 37833 | 52 | 76378 | 66% | 10.6 |
2016/04 | 84 | 98400 | 1171 | 32800 | 62 | 74416 | 74% | 18.5 |
2016/05 | 122 | 140700 | 1153 | 46900 | 92 | 108076 | 75% | 20.6 |
2016/06 | 108 | 105390 | 976 | 35130 | 68 | 127150 | 63% | 27.5 |
2016/07 | 137 | 186730 | 1363 | 62243 | 88 | 109830 | 64% | 36.0 |
2016/08 | 92 | 108770 | 1182 | 36257 | 78 | 124920 | 85% | 25.5 |
2016/09 | 59 | 104200 | 1766 | 34733 | 44 | 77511 | 75% | 36.0 |
2016/10 | 96 | 135730 | 1414 | 45243 | 61 | 118947 | 64% | 17.7 |
2016/11 | 54 | 85800 | 1589 | 28600 | 39 | 78560 | 72% | 28.8 |
2016/12 | 86 | 160900 | 1871 | 53633 | 55 | 163506 | 64% | 33.5 |
2017/01 | 90 | 100600 | 1118 | 33533 | 62 | 75003 | 69% | 19.1 |
2017/02 | 85 | 76800 | 904 | 25600 | 62 | 73498 | 73% | 29.2 |
2017/03 | 77 | 140350 | 1823 | 46783 | 59 | 109386 | 77% | 24.3 |
2017/04 | 70 | 96330 | 1376 | 32110 | 41 | 69116 | 59% | 13.9 |
2017/05 | 75 | 73970 | 986 | 24657 | 38 | 50807 | 51% | 17.0 |
2017/06 | 49 | 78400 | 1600 | 26133 | 38 | 71868 | 78% | 20.9 |
2017/07 | 65 | 108000 | 1662 | 36000 | 53 | 112912 | 82% | 15.9 |
2017/08 | 36 | 51300 | 1425 | 17100 | 22 | 34747 | 61% | 22.4 |
2017/09 | 56 | 77700 | 1388 | 25900 | 36 | 71510 | 64% | 30.0 |
2017/10 | 79 | 111250 | 1408 | 37083 | 56 | 100911 | 71% | 19.3 |
2017/11 | 95 | 126949 | 1336 | 42316 | 62 | 90264 | 65% | 18.3 |
2017/12 | 59 | 95100 | 1612 | 31700 | 35 | 86615 | 59% | 26.0 |
2018/01 | 100 | 161280 | 1613 | 53760 | 54 | 123960 | 54% | 13.8 |
2018/02 | 106 | 140350 | 1324 | 46783 | 72 | 131813 | 68% | 12.4 |
2018/03 | 83 | 288100 | 3471 | 96033 | 53 | 99580 | 64% | 25.8 |
2018/04 | 38 | 57350 | 1509 | 19117 | 27 | 43900 | 71% | 19.8 |
2018/05 | 50 | 81100 | 1622 | 27033 | 31 | 59660 | 62% | 10.8 |
2018/06 | 47 | 83550 | 1778 | 27850 | 32 | 77200 | 68% | 26.8 |
2018/07 | 47 | 64600 | 1374 | 21533 | 34 | 56750 | 72% | 17.6 |
2018/08 | 28 | 41950 | 1498 | 13983 | 18 | 21150 | 64% | 41.3 |
2018/09 | 47 | 62150 | 1322 | 20717 | 25 | 41721 | 53% | 21.0 |
2018/10 | 63 | 112000 | 1778 | 37333 | 54 | 103981 | 86% | 24.8 |
2018/11 | 60 | 81100 | 1352 | 27033 | 39 | 59400 | 65% | 13.4 |
2018/12 | 53 | 72600 | 1370 | 24200 | 35 | 50800 | 66% | 62.2 |
2019/01 | 49 | 75900 | 1549 | 25300 | 27 | 53347 | 55% | 38.0 |
2019/02 | 38 | 70500 | 1855 | 23500 | 30 | 70523 | 79% | 29.8 |
2019/03 | 41 | 71850 | 1752 | 23950 | 29 | 49250 | 71% | 95.3 |
2019/04 | 24 | 76500 | 3188 | 25500 | 22 | 65410 | 92% | 23.1 |
2019/05 | 14 | 19500 | 1393 | 6500 | 11 | 16000 | 79% | 68.9 |
2019/06 | 27 | 67200 | 2489 | 22400 | 23 | 127879 | 85% | 47.3 |
2019/07 | 65 | 176380 | 2714 | 58793 | 50 | 193822 | 77% | 44.7 |
2019/08 | 55 | 144900 | 2635 | 48300 | 49 | 135087 | 89% | 54.6 |
2019/09 | 74 | 123100 | 1664 | 41033 | 48 | 81961 | 65% | 69.7 |
2019/10 | 55 | 149300 | 2715 | 49767 | 45 | 100981 | 82% | 66.2 |
2019/11 | 33 | 107400 | 3255 | 35800 | 29 | 86450 | 88% | 56.4 |
2019/12 | 35 | 124600 | 3560 | 41533 | 29 | 125920 | 83% | 44.7 |
2020/01 | 69 | 117650 | 1705 | 39217 | 54 | 113969 | 78% | 76.5 |
2020/02 | 50 | 119875 | 2398 | 39958 | 45 | 110972 | 90% | 38.0 |
2020/03 | 59 | 129400 | 2193 | 43133 | 43 | 123480 | 73% | 46.5 |
2020/04 | 23 | 49500 | 2152 | 16500 | 18 | 35700 | 78% | 30.3 |
2020/05 | 18 | 67600 | 3756 | 22533 | 18 | 63800 | 100% | 8.7 |
2020/06 | 36 | 65950 | 1832 | 21983 | 27 | 52902 | 75% | 50.7 |
2020/07 | 8 | 55550 | 6944 | 18517 | 5 | 29500 | 63% | 13.9 |
2020/08 | 74 | 93850 | 1268 | 31283 | 47 | 54299 | 64% | 58.2 |
2020/09 | 51 | 107400 | 2106 | 35800 | 38 | 84800 | 75% | 67.6 |
2020/10 | 24 | 44650 | 1860 | 14883 | 20 | 59900 | 83% | 50.6 |
2020/11 | 72 | 79100 | 1099 | 26367 | 61 | 60241 | 85% | 29.2 |
2020/12 | 79 | 113200 | 1433 | 37733 | 62 | 72834 | 78% | 32.7 |
2021/01 | 65 | 81650 | 1256 | 27217 | 43 | 47980 | 66% | 28.7 |
2021/02 | 43 | 70550 | 1641 | 23517 | 26 | 50361 | 60% | 44.0 |
2021/03 | 51 | 75350 | 1477 | 25117 | 40 | 52860 | 78% | 43.7 |
2021/04 | 37 | 66700 | 1803 | 22233 | 30 | 53561 | 81% | 59.0 |
2021/05 | 51 | 145700 | 2857 | 48567 | 46 | 137965 | 90% | 16.5 |
2021/06 | 42 | 72700 | 1731 | 24233 | 40 | 61570 | 95% | 21.9 |
2021/07 | 21 | 45900 | 2186 | 15300 | 17 | 39150 | 81% | 46.7 |
2021/08 | 29 | 251100 | 8659 | 83700 | 27 | 222418 | 93% | 31.1 |
2021/09 | 112 | 283100 | 2528 | 94367 | 94 | 215610 | 84% | 38.0 |
2021/10 | 103 | 226610 | 2200 | 75537 | 73 | 272361 | 71% | 64.3 |
2021/11 | 31 | 86350 | 2785 | 28783 | 23 | 50050 | 74% | 48.5 |
2021/12 | 18 | 73400 | 4078 | 24467 | 16 | 67660 | 89% | 32.1 |
2022/01 | 38 | 101550 | 2672 | 33850 | 29 | 72420 | 76% | 42.8 |
2022/02 | 28 | 71450 | 2552 | 23817 | 24 | 59450 | 86% | 41.4 |
2022/03 | 18 | 39650 | 2203 | 13217 | 12 | 47329 | 67% | 47.7 |
2022/04 | 1 | 2500 | 2500 | 833 | 1 | 2000 | 100% | 64.5 |
2022/05 | 1 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 5500 | 100% | 115.8 |
2022/06 | 19 | 34100 | 1795 | 11367 | 17 | 47400 | 89% | 19.1 |
2022/07 | 4 | 7650 | 1912 | 2550 | 4 | 6250 | 100% | 47.5 |
2022/08 | 14 | 25600 | 1829 | 8533 | 13 | 24883 | 93% | 30.9 |
2022/09 | 3 | 5300 | 1767 | 1767 | 2 | 4500 | 67% | 13.0 |
2022/10 | 5 | 8400 | 1680 | 2800 | 4 | 4800 | 80% | 146.5 |
2022/11 | 24 | 44200 | 1842 | 14733 | 17 | 34800 | 71% | 54.8 |
2022/12 | 8 | 12500 | 1562 | 4167 | 6 | 9700 | 75% | 34.7 |
2023/01 | 8 | 12100 | 1512 | 4033 | 6 | 9500 | 75% | 4.7 |
2023/03 | 10 | 13850 | 1385 | 4617 | 6 | 8363 | 60% | 26.1 |
2023/04 | 5 | 10600 | 2120 | 3533 | 2 | 2700 | 40% | 204.0 |
2023/05 | 28 | 120800 | 4314 | 40267 | 25 | 87555 | 89% | 48.9 |
2023/06 | 14 | 76000 | 5429 | 25333 | 10 | 46555 | 71% | 74.5 |
2023/07 | 3 | 28000 | 9333 | 9333 | 1 | 18000 | 33% | 88.5 |
2023/08 | 8 | 17700 | 2212 | 5900 | 7 | 13000 | 88% | 11.2 |
2023/09 | 9 | 86200 | 9578 | 28733 | 8 | 64250 | 89% | 5.1 |
2023/10 | 15 | 73400 | 4893 | 24467 | 11 | 34210 | 73% | 30.5 |
2023/11 | 7 | 25500 | 3643 | 8500 | 6 | 24400 | 86% | 26.0 |
2023/12 | 6 | 27000 | 4500 | 9000 | 6 | 57500 | 100% | 0.9 |
2024/02 | 10 | 21900 | 2190 | 7300 | 8 | 20999 | 80% | 14.0 |
2024/03 | 25 | 45900 | 1836 | 15300 | 14 | 30752 | 56% | 40.8 |
2024/04 | 27 | 77700 | 2878 | 25900 | 15 | 68120 | 56% | 18.7 |
2024/05 | 16 | 57700 | 3606 | 19233 | 12 | 81376 | 75% | 17.8 |
2024/06 | 14 | 25800 | 1843 | 8600 | 11 | 19750 | 79% | 12.7 |
2024/07 | 11 | 27500 | 2500 | 9167 | 9 | 20850 | 82% | 22.7 |
2024/08 | 7 | 41500 | 5929 | 13833 | 6 | 35400 | 86% | 24.6 |
2024/09 | 17 | 39750 | 2338 | 13250 | 10 | 26799 | 59% | 24.0 |
2024/10 | 35 | 113050 | 3230 | 37683 | 24 | 71399 | 69% | 16.2 |
2024/11 | 36 | 97250 | 2701 | 32417 | 29 | 86410 | 81% | 10.8 |
2024/12 | 29 | 68200 | 2352 | 22733 | 22 | 50702 | 76% | 12.8 |
2025/01 | 26 | 45850 | 1763 | 15283 | 16 | 32450 | 62% | 16.9 |
2025/02 | 28 | 85800 | 3064 | 28600 | 22 | 81460 | 79% | 8.4 |
2025/03 | 33 | 63800 | 1933 | 21267 | 22 | 30800 | 67% | 15.3 |
2025/04 | 38 | 62400 | 1642 | 20800 | 13 | 22600 | 34% | 3.5 |
合計 | 4928 | 9274024 | 1882 | 3091341 | 3551 | 7657751 | 72% | 31.9 |
落札月 | 落札数 | 落札金額 | 平均単価 | 仕入 | 粗利 | 評価数 | 評価率 | 平均日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01 | 35 | 58450 | 1670 | 40503 | 17947 | 25 | 71% | 2.1 |
2016/02 | 58 | 93800 | 1617 | 25133 | 68667 | 32 | 55% | 6.6 |
2016/03 | 60 | 84878 | 1415 | 37833 | 47045 | 36 | 60% | 12.6 |
2016/04 | 57 | 68016 | 1193 | 32800 | 35216 | 31 | 54% | 8.1 |
2016/05 | 83 | 107336 | 1293 | 46900 | 60436 | 52 | 63% | 5.9 |
2016/06 | 60 | 119910 | 1998 | 35130 | 84780 | 41 | 68% | 13.4 |
2016/07 | 71 | 87070 | 1226 | 62243 | 24827 | 47 | 66% | 15.5 |
2016/08 | 75 | 127840 | 1705 | 36257 | 91583 | 42 | 56% | 11.2 |
2016/09 | 52 | 75231 | 1447 | 34733 | 40498 | 37 | 71% | 35.6 |
2016/10 | 60 | 120017 | 2000 | 45243 | 74774 | 29 | 48% | 14.2 |
2016/11 | 44 | 82360 | 1872 | 28600 | 53760 | 30 | 68% | 33.5 |
2016/12 | 47 | 156136 | 3322 | 53633 | 102503 | 36 | 77% | 32.2 |
2017/01 | 79 | 97553 | 1235 | 33533 | 64020 | 48 | 61% | 29.4 |
2017/02 | 57 | 70488 | 1237 | 25600 | 44888 | 45 | 79% | 15.7 |
2017/03 | 48 | 87026 | 1813 | 46783 | 40243 | 29 | 60% | 26.8 |
2017/04 | 51 | 79506 | 1559 | 32110 | 47396 | 35 | 69% | 21.5 |
2017/05 | 53 | 70687 | 1334 | 24657 | 46030 | 34 | 64% | 34.2 |
2017/06 | 38 | 69318 | 1824 | 26133 | 43185 | 22 | 58% | 30.6 |
2017/07 | 47 | 99802 | 2123 | 36000 | 63802 | 31 | 66% | 12.9 |
2017/08 | 35 | 53087 | 1517 | 17100 | 35987 | 21 | 60% | 51.7 |
2017/09 | 25 | 66880 | 2675 | 25900 | 40980 | 17 | 68% | 22.8 |
2017/10 | 52 | 95690 | 1840 | 37083 | 58607 | 33 | 63% | 24.4 |
2017/11 | 52 | 84385 | 1623 | 42316 | 42069 | 28 | 54% | 12.4 |
2017/12 | 55 | 102815 | 1869 | 31700 | 71115 | 37 | 67% | 35.5 |
2018/01 | 63 | 127100 | 2017 | 53760 | 73340 | 45 | 71% | 41.6 |
2018/02 | 68 | 121223 | 1783 | 46783 | 74440 | 37 | 54% | 5.3 |
2018/03 | 38 | 66310 | 1745 | 96033 | -29723 | 27 | 71% | 7.8 |
2018/04 | 39 | 78800 | 2021 | 19117 | 59683 | 33 | 85% | 21.2 |
2018/05 | 38 | 67630 | 1780 | 27033 | 40597 | 30 | 79% | 21.6 |
2018/06 | 30 | 75700 | 2523 | 27850 | 47850 | 19 | 63% | 18.2 |
2018/07 | 34 | 59900 | 1762 | 21533 | 38367 | 22 | 65% | 21.4 |
2018/08 | 19 | 23550 | 1239 | 13983 | 9567 | 14 | 74% | 27.4 |
2018/09 | 24 | 35771 | 1490 | 20717 | 15054 | 20 | 83% | 24.7 |
2018/10 | 42 | 84711 | 2017 | 37333 | 47378 | 29 | 69% | 19.2 |
2018/11 | 48 | 79400 | 1654 | 27033 | 52367 | 33 | 69% | 24.4 |
2018/12 | 32 | 47920 | 1498 | 24200 | 23720 | 25 | 78% | 15.6 |
2019/01 | 36 | 61597 | 1711 | 25300 | 36297 | 22 | 61% | 28.1 |
2019/02 | 23 | 63523 | 2762 | 23500 | 40023 | 17 | 74% | 6.2 |
2019/03 | 14 | 32350 | 2311 | 23950 | 8400 | 10 | 71% | 36.8 |
2019/04 | 25 | 53560 | 2142 | 25500 | 28060 | 16 | 64% | 15.8 |
2019/05 | 15 | 21500 | 1433 | 6500 | 15000 | 10 | 67% | 42.1 |
2019/06 | 27 | 131729 | 4879 | 22400 | 109329 | 21 | 78% | 23.6 |
2019/07 | 41 | 159122 | 3881 | 58793 | 100329 | 31 | 76% | 23.9 |
2019/08 | 46 | 135687 | 2950 | 48300 | 87387 | 35 | 76% | 17.6 |
2019/09 | 31 | 74661 | 2408 | 41033 | 33628 | 23 | 74% | 48.2 |
2019/10 | 27 | 69531 | 2575 | 49767 | 19764 | 17 | 63% | 18.6 |
2019/11 | 43 | 90200 | 2098 | 35800 | 54400 | 26 | 60% | 18.7 |
2019/12 | 32 | 124920 | 3904 | 41533 | 83387 | 23 | 72% | 52.5 |
2020/01 | 37 | 107875 | 2916 | 39217 | 68658 | 25 | 68% | 26.2 |
2020/02 | 45 | 143666 | 3193 | 39958 | 103708 | 32 | 71% | 29.4 |
2020/03 | 49 | 119230 | 2433 | 43133 | 76097 | 26 | 53% | 54.7 |
2020/04 | 24 | 43100 | 1796 | 16500 | 26600 | 17 | 71% | 49.9 |
2020/05 | 33 | 81650 | 2474 | 22533 | 59117 | 29 | 88% | 50.5 |
2020/06 | 24 | 48552 | 2023 | 21983 | 26569 | 18 | 75% | 63.2 |
2020/07 | 19 | 41550 | 2187 | 18517 | 23033 | 12 | 63% | 136.2 |
2020/08 | 28 | 44649 | 1595 | 31283 | 13366 | 22 | 79% | 30.2 |
2020/09 | 30 | 63600 | 2120 | 35800 | 27800 | 22 | 73% | 60.3 |
2020/10 | 26 | 71100 | 2735 | 14883 | 56217 | 18 | 69% | 58.7 |
2020/11 | 47 | 70300 | 1496 | 26367 | 43933 | 33 | 70% | 37.7 |
2020/12 | 66 | 81245 | 1231 | 37733 | 43512 | 48 | 73% | 25.5 |
2021/01 | 47 | 49190 | 1047 | 27217 | 21973 | 38 | 81% | 43.6 |
2021/02 | 42 | 60821 | 1448 | 23517 | 37304 | 32 | 76% | 70.2 |
2021/03 | 29 | 33190 | 1144 | 25117 | 8073 | 24 | 83% | 46.0 |
2021/04 | 40 | 68741 | 1719 | 22233 | 46508 | 13 | 33% | 51.2 |
2021/05 | 40 | 116065 | 2902 | 48567 | 67498 | 0 | 0% | 16.9 |
2021/06 | 47 | 79420 | 1690 | 24233 | 55187 | 0 | 0% | 63.2 |
2021/07 | 29 | 56250 | 1940 | 15300 | 40950 | 0 | 0% | 31.4 |
2021/08 | 22 | 168068 | 7639 | 83700 | 84368 | 0 | 0% | 74.0 |
2021/09 | 51 | 144160 | 2827 | 94367 | 49793 | 0 | 0% | 24.1 |
2021/10 | 70 | 291561 | 4165 | 75537 | 216024 | 0 | 0% | 20.1 |
2021/11 | 40 | 71800 | 1795 | 28783 | 43017 | 0 | 0% | 40.6 |
2021/12 | 27 | 99660 | 3691 | 24467 | 75193 | 0 | 0% | 65.6 |
2022/01 | 30 | 62170 | 2072 | 33850 | 28320 | 0 | 0% | 132.1 |
2022/02 | 35 | 84100 | 2403 | 23817 | 60283 | 0 | 0% | 77.6 |
2022/03 | 24 | 60579 | 2524 | 13217 | 47362 | 0 | 0% | 73.9 |
2022/04 | 12 | 24500 | 2042 | 833 | 23667 | 0 | 0% | 125.4 |
2022/05 | 4 | 3400 | 850 | 2000 | 1400 | 0 | 0% | 399.6 |
2022/06 | 18 | 48500 | 2694 | 11367 | 37133 | 0 | 0% | 63.4 |
2022/07 | 6 | 9100 | 1517 | 2550 | 6550 | 0 | 0% | 87.7 |
2022/08 | 10 | 22683 | 2268 | 8533 | 14150 | 0 | 0% | 86.1 |
2022/09 | 14 | 34850 | 2489 | 1767 | 33083 | 0 | 0% | 86.0 |
2022/10 | 5 | 6000 | 1200 | 2800 | 3200 | 0 | 0% | 196.5 |
2022/11 | 14 | 33250 | 2375 | 14733 | 18517 | 0 | 0% | 30.0 |
2022/12 | 7 | 9350 | 1336 | 4167 | 5183 | 0 | 0% | 18.8 |
2023/01 | 8 | 10950 | 1369 | 4033 | 6917 | 0 | 0% | 203.1 |
2023/02 | 3 | 3200 | 1067 | 0 | 3200 | 0 | 0% | 109.2 |
2023/03 | 3 | 3903 | 1301 | 4617 | -714 | 0 | 0% | 22.7 |
2023/04 | 2 | 3500 | 1750 | 3533 | -33 | 0 | 0% | 54.2 |
2023/05 | 14 | 32815 | 2344 | 40267 | -7452 | 0 | 0% | 56.1 |
2023/06 | 13 | 47555 | 3658 | 25333 | 22222 | 0 | 0% | 5.1 |
2023/07 | 3 | 3000 | 1000 | 9333 | -6333 | 0 | 0% | 56.7 |
2023/08 | 5 | 10200 | 2040 | 5900 | 4300 | 0 | 0% | 2.0 |
2023/09 | 9 | 62300 | 6922 | 28733 | 33567 | 0 | 0% | 53.2 |
2023/10 | 16 | 77360 | 4835 | 24467 | 52893 | 0 | 0% | 37.0 |
2023/11 | 2 | 7400 | 3700 | 8500 | -1100 | 0 | 0% | 0.8 |
2023/12 | 13 | 78200 | 6015 | 9000 | 69200 | 0 | 0% | 45.8 |
2024/02 | 8 | 28899 | 3612 | 7300 | 21599 | 0 | 0% | 46.3 |
2024/03 | 11 | 24052 | 2187 | 15300 | 8752 | 0 | 0% | 61.0 |
2024/04 | 13 | 65370 | 5028 | 25900 | 39470 | 0 | 0% | 52.8 |
2024/05 | 16 | 108226 | 6764 | 19233 | 88993 | 0 | 0% | 14.7 |
2024/06 | 10 | 19450 | 1945 | 8600 | 10850 | 0 | 0% | 5.5 |
2024/07 | 7 | 18800 | 2686 | 9167 | 9633 | 0 | 0% | 24.4 |
2024/08 | 12 | 41050 | 3421 | 13833 | 27217 | 0 | 0% | 50.2 |
2024/09 | 7 | 14800 | 2114 | 13250 | 1550 | 0 | 0% | 37.1 |
2024/10 | 26 | 68598 | 2638 | 37683 | 30915 | 0 | 0% | 36.8 |
2024/11 | 26 | 79510 | 3058 | 32417 | 47093 | 0 | 0% | 4.4 |
2024/12 | 20 | 39972 | 1999 | 22733 | 17239 | 0 | 0% | 6.6 |
2025/01 | 17 | 49850 | 2932 | 15283 | 34567 | 0 | 0% | 16.1 |
2025/02 | 22 | 81040 | 3684 | 28600 | 52440 | 0 | 0% | 12.6 |
2025/03 | 20 | 36350 | 1818 | 21267 | 15083 | 0 | 0% | 24.1 |
2025/04 | 25 | 42800 | 1712 | 20800 | 22000 | 0 | 0% | 26.5 |
合計 | 3551 | 7657751 | 2157 | 3091341 | 4566410 | 1812 | 51% | 31.9 |
日付 | 出品数 | 出品金額 | 仕入 | 落札数 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1066 | 1437030 | 479010 | 702 | 1181044 |
2017 | 836 | 1136749 | 378916 | 592 | 977237 |
2018 | 722 | 1246130 | 415377 | 475 | 868015 |
2019 | 510 | 1207130 | 402377 | 360 | 1018380 |
2020 | 563 | 1043725 | 347908 | 428 | 916517 |
2021 | 603 | 1479110 | 493037 | 484 | 1238926 |
2022 | 163 | 358900 | 119633 | 179 | 398482 |
2023 | 113 | 491150 | 163717 | 91 | 340383 |
2024 | 227 | 616250 | 205417 | 156 | 508727 |
2025 | 125 | 257850 | 85950 | 84 | 210040 |
日付 | 出品数 | 出品金額 | 仕入 | 落札数 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/01〜10 | 8 | 38700 | 12900 | 7 | 34250 |
2025/02/11〜20 | 13 | 31150 | 10383 | 6 | 17080 |
2025/02/21〜28 | 7 | 15950 | 5317 | 9 | 29710 |
2025/03/01〜10 | 19 | 35700 | 11900 | 7 | 11900 |
2025/03/11〜20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10650 |
2025/03/21〜31 | 14 | 28100 | 9367 | 9 | 13800 |
2025/04/01〜10 | 7 | 11200 | 3733 | 6 | 13200 |
2025/04/11〜20 | 18 | 26500 | 8833 | 6 | 8150 |
2025/04/21〜28 | 13 | 24700 | 8233 | 13 | 21450 |
日付 | 出品数 | 出品金額 | 仕入 | 落札数 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/04/19(土) | 7 | 9400 | 3133 | 4 | 6150 |
2025/04/20(日) | 2 | 4400 | 1467 | 0 | 0 |
2025/04/21(月) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4900 |
2025/04/22(火) | 2 | 1800 | 600 | 2 | 2900 |
2025/04/23(水) | 1 | 1200 | 400 | 1 | 1200 |
2025/04/24(木) | 3 | 8700 | 2900 | 2 | 2550 |
2025/04/25(金) | 2 | 2200 | 733 | 2 | 7200 |
2025/04/26(土) | 5 | 10800 | 3600 | 0 | 0 |
2025/04/27(日) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2700 |
2025/04/28(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 38500 | 12833 | 17 | 27600 |
Excelファイル (パス:誕生日を'/'区切り10桁で)
更新: 2025年04月28日 01時02分